<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cremona Meteo</title>
	<atom:link href="http://www.cremonameteo.it/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cremonameteo.it</link>
	<description>Il Meteo a Cremona e provincia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 12:26:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Stanotte forte scossa di terremoto registrata alle 4:04 di magnitudo 5.9 scuote il Nord Italia; nessun danno da noi, ma molta paura!</title>
		<link>http://www.cremonameteo.it/?p=577</link>
		<comments>http://www.cremonameteo.it/?p=577#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 12:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cremonameteo.it/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Buon Giorno , Alle 4:04 di stanotte , una forte scossa di magnitudo 5.9 scuote tutta la nostra Provincia; fortunatamente non si registranno danni a cose o a persone (a parte qualche debole caduta di calcinacci e piccole crepe specie nel Casalasco). L&#8217;epicentro è stato localizzato tra: Mantova , Modena e Ferrara (i danni maggiori si registrano a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buon Giorno ,</p>
<p>Alle 4:04 di stanotte , una forte scossa di magnitudo 5.9 scuote tutta la nostra Provincia; fortunatamente non si registranno danni a cose o a persone (a parte qualche debole caduta di calcinacci e piccole crepe specie nel Casalasco). L&#8217;epicentro è stato localizzato tra: Mantova , Modena e Ferrara (i danni maggiori si registrano a Sant&#8217;Agostino e Finale Emilia , nel Ferrarese); a circa una decina di Km di profondità , quindi una scossa superficiale. Ma la paura non finisce qui , altre deboli/moderate scosse di assestamento si sono registrate sempre nella stessa zona per l&#8217;epicentro , ma sono state chiaramente avvertite anche nei nostri territori; gli esperti ci dicono: &#8220;-Che è assolutamente normale che dopo una forte scossa di terremoto se ne verifichino altre , e questa appena stata , non è detto che sia stata la più forte , in quanto se ne possa registrare una di magnitudo maggiore&#8221;- Ecco, quindi vi invitiamo (oggi) , a<a href="http://www.cremonameteo.it/?attachment_id=578" rel="attachment wp-att-578"><img class="alignnone size-large wp-image-578" src="http://www.cremonameteo.it/wp-content/uploads/2012/05/banner_CNT-500x69.jpg" alt="" width="500" height="69" /></a> non uscire troppo e di non &#8220;farneticare&#8221; che dopo questa scossa non se ne verifichino più.</p>
<p>Bene , per oggi ho finito e io vi do appuntamento al prossimo Aggiornamento!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cremonameteo.it/?feed=rss2&#038;p=577</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anticiclone Africano dalla prossima settimana?</title>
		<link>http://www.cremonameteo.it/?p=569</link>
		<comments>http://www.cremonameteo.it/?p=569#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 11:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cremonameteo.it/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Salve e buona domenica a tutti, in queste ultime ore stiamo assistendo ad un graduale peggioramento del tempo, che nel pomeriggio farà apportare rovesci e temporali diffusi e moderati su tutto il territorio provinciale. Ma già da lunedì è prevista una rimonta anticiclonica, che potrà far schizzare le temperature massime molto vicine a valori di 30°C; secondo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salve e buona domenica a tutti,</p>
<p>in queste ultime ore stiamo assistendo ad un graduale peggioramento del tempo, che nel pomeriggio farà apportare rovesci e temporali diffusi e moderati su tutto il territorio provinciale. Ma già da lunedì è prevista una rimonta anticiclonica, che potrà far schizzare le temperature massime molto vicine a valori di 30°C; secondo i centri di calcolo matematici più famosi del mondo, l&#8217;apice del caldo dovrebbe attestarsi per venerdi 11. Ma data la distanza temporale da non sottostimare, vi invitiamo a restare perennemente aggiornati; anche attraverso la nostra pagina facebook appena creata. Al prossimo aggiornamento!<a href="http://www.cremonameteo.it/?attachment_id=570" rel="attachment wp-att-570"><img class="alignnone size-large wp-image-570" src="http://www.cremonameteo.it/wp-content/uploads/2012/05/133-500x333.png" alt="Mappa GFS per il giorno 11 maggio." width="500" height="333" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cremonameteo.it/?feed=rss2&#038;p=569</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oggi solo qualche rovescio sparso, domani arriva il &#8220;grosso&#8221;.</title>
		<link>http://www.cremonameteo.it/?p=564</link>
		<comments>http://www.cremonameteo.it/?p=564#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 10:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffaele Fino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cremonameteo.it/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Buongiorno a tutti, la giornata odierna secondo le ultime emissioni dei modelli sarà caratterizzata da nuvolosità irregolare con alternanza tra momenti di nuvolosità più compatta e schiarite più o meno ampie; non è da escludere comunque che si possa verificare qualche rovescio isolato e qualche debole temporale. Giornata maggiormente perturbata sarà quella di domani quando, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno a tutti,<br />
la giornata odierna secondo le ultime emissioni dei modelli sarà caratterizzata da nuvolosità irregolare con alternanza tra momenti di nuvolosità più compatta e schiarite più o meno ampie; non è da escludere comunque che si possa verificare qualche rovescio isolato e qualche debole temporale.</p>
<p>Giornata maggiormente perturbata sarà quella di domani quando, fin dalla tarda mattinata, saranno molto alte le probabilità che si formino fenomeni diffusi a carattere di rovesci o temporali che saranno anche localmente intensi nelle ore pomeridiane.</p>
<p><img src="http://www.cremonameteo.it/wp-content/uploads/2012/05/mappe_bolam2011_moloch_realtime_mol02ar_TP12_48-500x375.png" alt="" title="_mappe_bolam2011_moloch_realtime_mol02ar_TP12_48" width="500" height="375" class="alignnone size-large wp-image-565" /></p>
<p>Quindi sia oggi e soprattutto domani ombrello a portata di mano!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cremonameteo.it/?feed=rss2&#038;p=564</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verso una domenica instabile?</title>
		<link>http://www.cremonameteo.it/?p=555</link>
		<comments>http://www.cremonameteo.it/?p=555#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 16:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffaele Fino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cremonameteo.it/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Buongiorno a tutti, stiamo attraversando una fase di tempo stabile e soleggiato con temperature miti e solo qualche nube innocua di passaggio, ma questa fase è destinata a terminare a breve. Nella giornata di domani, Venerdì 4, ancora cieli sereni ovunque con temperature minime intorno ai 12/13°C e massime che raggiungeranno punte di 23/24°C. Qualche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno a tutti,</p>
<p>stiamo attraversando una fase di tempo stabile e soleggiato con temperature miti e solo qualche nube innocua di passaggio, ma questa fase è destinata a terminare a breve.</p>
<p>Nella giornata di domani, Venerdì 4, ancora cieli sereni ovunque con temperature minime intorno ai 12/13°C e massime che raggiungeranno punte di 23/24°C.</p>
<p>Qualche nube in più attesa nella giornata di Sabato 5 ma si tratterà comunque di nuvolosità irregolare, possibile soprattutto al mattino, con basse probabilità di fenomeni.</p>
<p>Il cambio di rotta, anche se abbastanza rapido e indolore, è atteso per domenica, quando una saccatura in discesa sull&#8217;ovest dell&#8217;Europa favorirà la formazione di rovesci e temporali. Temperature invariate.</p>
<p>La giornata di domenica trascorrerà quindi con nuvolosità irregolare al mattino, nel pomeriggio nubi più compatte con rovesci e temporali diffusi su tutto il territorio provinciale. Le temperature saranno in calo con minime intorno ai 10/11°C e massime intorno ai 19/20°C.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-556" title="pcp12hz2_web_7" src="http://www.cremonameteo.it/wp-content/uploads/2012/05/pcp12hz2_web_7.png" alt="" width="500" height="386" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cremonameteo.it/?feed=rss2&#038;p=555</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La violenta tromba d&#8217;aria Pasquale del 2012 a Gallignano di Soncino!</title>
		<link>http://www.cremonameteo.it/?p=542</link>
		<comments>http://www.cremonameteo.it/?p=542#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 15:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cremonameteo.it/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Francesco Chiappa-Reporter Meteo: Nel primo pomeriggio della Domenica Pasquale 2012, una violenta tromba d&#8217;aria si è abbattutta sul comune di Gallignano di Soncino; i danni causati però, sono di tipo F1, quindi con raffiche di vento comprese tra i 117 e i 180 km/h (fonte: Wikipedia). Ma la cosa che ci stupisce di più, è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Francesco Chiappa-Reporter Meteo: Nel primo pomeriggio della Domenica Pasquale 2012, una violenta tromba d&#8217;aria si è abbattutta sul comune di Gallignano di Soncino; i danni causati però, sono di tipo F1, quindi con raffiche di vento comprese tra i 117 e i 180 km/h (fonte: Wikipedia). Ma la cosa che ci stupisce di più, è che ci sono video e immagini, in quantità piuttosto elevate (pur essendo in un piccolo paese di campagna); ma iniziamo con queste foto realizzate da Edoardo Milanesi, -che ringraziamo cortesemente per avercele fatte pubblicare- vediamole:</p>
<p><a href="http://www.cremonameteo.it/?attachment_id=543" rel="attachment wp-att-543"><img class="alignnone size-large wp-image-543" src="http://www.cremonameteo.it/wp-content/uploads/2012/04/a-500x375.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a> <span id="more-542"></span>Qui si può ben notare il cono con le sue relative polveri sotto, che imperversavano su Gallignano.</p>
<p><a href="http://www.cremonameteo.it/?attachment_id=544" rel="attachment wp-att-544"><img class="alignnone size-large wp-image-544" src="http://www.cremonameteo.it/wp-content/uploads/2012/04/b-500x375.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a>&#8230; Un altra &#8230;</p>
<p><a href="http://www.cremonameteo.it/?attachment_id=545" rel="attachment wp-att-545"><img class="alignnone size-large wp-image-545" src="http://www.cremonameteo.it/wp-content/uploads/2012/04/c-500x375.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a> In questo momento, la tromba d&#8217;aria stava &#8220;risucchiando&#8221; alcune tegole dai tetti di varie abitazioni&#8230;!  Ma ora passiamo ai video, vera e pura testimonianza dell&#8217;accaduto, partiamo con questo, che è stato girato in una Cascina di Gallignano (che poi sarà l&#8217;abitazione più colpita):</p>
<p><a href="http://www.youreporter.it/video_Tromba_d_aria_a_Gallignano_CR" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.youreporter.it/video_Tromba_d_aria_a_Gallignano_CR?referer=');">http://www.youreporter.it/video_Tromba_d_aria_a_Gallignano_CR</a></p>
<p>Con questo il Reportage è finito, io volevo solo farvi vedere come la Natura si stia ribellando; anche in modo brutale! E si nota che qualcosa non va&#8230; Alla prossima.</p>
<p><span style="color: #ff0000">FRANCESCO CHIAPPA-REPORTER METEO</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cremonameteo.it/?feed=rss2&#038;p=542</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Focus! Il tempo per i prossimi tre giorni:</title>
		<link>http://www.cremonameteo.it/?p=539</link>
		<comments>http://www.cremonameteo.it/?p=539#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 13:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cremonameteo.it/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Giovedì 12: Tempo in netto miglioramento. Per tutta la giornata, tempo sereno, ma nel pomeriggio-sera passerranno delle innoccue velature; in nottata aumenteranno le nubi in modo più intenso, ma ancora senza fenomeni. Temperature di nuovo in calo, minime sui +6°C e massime sui +17°C. Venerdì 13: Tempo perturbato su tutta la Provincia con rovesci anche moderati; le minime saranno sugli +11°C, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000">Giovedì 12:</span> Tempo in netto miglioramento. Per tutta la giornata, tempo sereno, ma nel pomeriggio-sera passerranno delle innoccue velature; in nottata aumenteranno le nubi in modo più intenso, ma ancora senza fenomeni. Temperature di nuovo in calo, minime sui <span style="color: #0000ff">+6°C <span style="color: #000000">e massime sui <span style="color: #ff0000">+17°C. Venerdì 13: <span style="color: #000000">Tempo perturbato su tutta la Provincia con rovesci anche moderati; le minime saranno sugli <span style="color: #0000ff">+</span><span style="color: #0000ff">11°C, <span style="color: #000000">mentre le massime sui <span style="color: #ff0000">+14°C. Sabato 14: <span style="color: #000000">Ancora tempo fortemente instabile che prevarrà anche per Domenica; temperature massime sempre non oltre i <span style="color: #ff0000">+15°C.  </span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cremonameteo.it/?feed=rss2&#038;p=539</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 Giornate da ricordare: 4.2.2012-5.2.2012</title>
		<link>http://www.cremonameteo.it/?p=518</link>
		<comments>http://www.cremonameteo.it/?p=518#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 20:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cremonameteo.it/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Francesco Chiappa- REPORTER METEO: Ho deciso di creare questo reportage, perchè tutti i siti-meteo (tra cui anche IlMeteo.it/com), riportavano una perturbazione fredda la sera di sabato, ma SENZA nevicate; io mi ero già scoraggiato, e pensavo già ad una serata normale, con al total più nevischio nella notte. Ma il bello doveva ancora arrivare&#8230; Sabato, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Francesco Chiappa- REPORTER METEO: Ho deciso di creare questo reportage, perchè tutti i siti-meteo (tra cui anche IlMeteo.it/com), riportavano una perturbazione fredda la sera di sabato, ma SENZA nevicate; io mi ero già scoraggiato, e pensavo già ad una serata normale, con al total più nevischio nella notte. Ma il bello doveva ancora arrivare&#8230; Sabato, passa con cielo parzialmente nuvoloso per tutta la giornata, la serata ero al PC, ad un certo punto guardo fuori dalla finestra e noto come un leggero strato di neve  si era accumulato sulla Panda di mia mamma; io continuavo a dirmi nella mia mente che sarebbe finito subito, o che non avrebbe accumulato niente di più di 0.5-1cm.</p>
<p><a href="http://www.cremonameteo.it/?attachment_id=519" rel="attachment wp-att-519"><img class="alignnone size-large wp-image-519" src="http://www.cremonameteo.it/wp-content/uploads/2012/04/1-500x375.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a> <span id="more-518"></span>Ma dopo questa breve introduzione, veniamo al Reportage vero e proprio:  Ore 20.00: Primo velo bianco sulla vecchia &#8220;Panda&#8221; di mia mamma&#8230;</p>
<p><a href="http://www.cremonameteo.it/?attachment_id=520" rel="attachment wp-att-520"><img class="alignnone size-large wp-image-520" src="http://www.cremonameteo.it/wp-content/uploads/2012/04/2-500x375.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a> Anche su quella di mio padre&#8230;</p>
<p><a href="http://www.cremonameteo.it/?attachment_id=521" rel="attachment wp-att-521"><img class="alignnone size-large wp-image-521" src="http://www.cremonameteo.it/wp-content/uploads/2012/04/22-500x375.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a> Un piccolo omaggio alla nevicata!</p>
<p><a href="http://www.cremonameteo.it/?attachment_id=522" rel="attachment wp-att-522"><img class="alignnone size-large wp-image-522" src="http://www.cremonameteo.it/wp-content/uploads/2012/04/4-500x375.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a> La debole precipitazione continua&#8230; E vado a letto.</p>
<p><a href="http://www.cremonameteo.it/?attachment_id=525" rel="attachment wp-att-525"><img class="alignnone size-large wp-image-525" src="http://www.cremonameteo.it/wp-content/uploads/2012/04/52-500x375.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a>Ecco a voi il risveglio del 5.2.2012. Alcuni cm. al suolo!! Neve forte in questo momento.</p>
<p><a href="http://www.cremonameteo.it/?attachment_id=527" rel="attachment wp-att-527"><img class="alignnone size-large wp-image-527" src="http://www.cremonameteo.it/wp-content/uploads/2012/04/61-500x375.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a>Accumolo modesto sulla &#8220;Panda&#8221;!!</p>
<p><a href="http://www.cremonameteo.it/?attachment_id=528" rel="attachment wp-att-528"><img class="alignnone size-large wp-image-528" src="http://www.cremonameteo.it/wp-content/uploads/2012/04/7-500x375.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a> Anche su quella di mio papà&#8230;</p>
<p><a href="http://www.cremonameteo.it/?attachment_id=529" rel="attachment wp-att-529"><img class="alignnone size-large wp-image-529" src="http://www.cremonameteo.it/wp-content/uploads/2012/04/8-500x375.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a> Anche le scale hanno avuto la loro parte&#8230;!</p>
<p><a href="http://www.cremonameteo.it/?attachment_id=530" rel="attachment wp-att-530"><img class="alignnone size-large wp-image-530" src="http://www.cremonameteo.it/wp-content/uploads/2012/04/9-500x375.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a> Ed ecco che è capitolato anche il cortile&#8230;</p>
<p><a href="http://www.cremonameteo.it/?attachment_id=531" rel="attachment wp-att-531"><img class="alignnone size-large wp-image-531" src="http://www.cremonameteo.it/wp-content/uploads/2012/04/10-500x375.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a> Con questo il reportage è finito, ovviamente non si è trattato di una nevicata-&#8221;RECORD&#8221;; ma per un Meteo-Passionato che ha avuto a che fare con un inverno avaro di soddisfazioni&#8230; E&#8217; sempre una bella cosa! Io vi do appuntamento al prossimo Reportage.</p>
<p><span style="color: #ff0000">                                         FRANCESCO CHIAPPA-REPORTER METEO</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cremonameteo.it/?feed=rss2&#038;p=518</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da domani, una nuova intensa perturbazione investirà tutto il nostro territorio!</title>
		<link>http://www.cremonameteo.it/?p=505</link>
		<comments>http://www.cremonameteo.it/?p=505#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 13:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cremonameteo.it/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Ci risiamo! Ormai era da prevedersela&#8230; Quando l&#8217;Atlantico, si sposta velocemente verso Ovest e, lascia spazio a &#8220;Colate fredde&#8221; Scandinave, questi scenari sono di turno; ma in questo caso, c&#8217;è da far ATTENZIONE, perchè da Venerdì a Domenica, si scaverà un &#8220;Mini-Ciclone&#8221;, sulla Sardegna che, farà apportare, rovesci moderati, e a tratti intensi su tutta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ci risiamo! Ormai era da prevedersela&#8230; Quando l&#8217;Atlantico, si sposta velocemente verso Ovest e, lascia spazio a &#8220;Colate fredde&#8221; Scandinave, questi scenari sono di turno; ma in questo caso, c&#8217;è da far ATTENZIONE, perchè da Venerdì a Domenica, si scaverà un &#8220;Mini-Ciclone&#8221;, sulla Sardegna che, farà apportare, rovesci moderati, e a tratti intensi su tutta la nostra amata Provincia. Ma andiamo ad analizzare Mercoledì 11, che per adesso pare il giorno più perturbato: Come si vede bene dalla cartina GFS per quel giorno, vediamo che, Mercoledì passerà, con tempo &#8220;freddino&#8221; per la Stagione, molto instabile e a tratti perturbato. A livello precipitativo, pioggie moderate su tutto il nostro territorio, più probabili nella mattina; restate perennemente aggiornati!</p>
<p><a href="http://www.cremonameteo.it/?attachment_id=506" rel="attachment wp-att-506"><img class="alignnone size-large wp-image-506" src="http://www.cremonameteo.it/wp-content/uploads/2012/04/CREMONAMETEO-500x251.png" alt="" width="500" height="251" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cremonameteo.it/?feed=rss2&#038;p=505</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasqua passa con temporali e grandinate; ma anche con una tromba d&#8217;aria a Gallignano di Soncino; nel Cremasco!</title>
		<link>http://www.cremonameteo.it/?p=501</link>
		<comments>http://www.cremonameteo.it/?p=501#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 12:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cremonameteo.it/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Una tromba d’aria ha interessato, nel pomeriggio di ieri, la pianura Lombarda tra Torre Pallavicina, nel bergamassco, e Gallignano di Soncino, nel cremonese nell’area compresa tra l’ex statale 498 e via Regina della Scala. A registrare i danni maggiori le coperture e le vetrate di un’officina e un impianto di distributore di carburanti. Sul posto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una tromba d’aria ha interessato, nel pomeriggio di ieri, la pianura Lombarda tra Torre Pallavicina, nel bergamassco, e Gallignano di Soncino, nel cremonese nell’area compresa tra l’ex statale 498 e via Regina della Scala. A registrare i danni maggiori le coperture e le vetrate di un’officina e un impianto di distributore di carburanti. Sul posto sono giunti i carabinieri, i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile e personale tecnico comunale. Il sindaco di Soncino ha preannunciato un’ordinanza di inagibilita’. Danni minori si sono verificati ai tetti delle abitazioni e alle stalle circostanti ma senza la necessita’ di effettuare sgomberi, ne’ si registrano feriti, rendono noto i carabinieri. I danni non sono stati ancora quantificati.</p>
<p><a href="http://www.cremonameteo.it/?attachment_id=502" rel="attachment wp-att-502"><img class="alignnone size-large wp-image-502" src="http://www.cremonameteo.it/wp-content/uploads/2012/04/tromba-500x375.png" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cremonameteo.it/?feed=rss2&#038;p=501</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabato, ecco le previsioni nel dettaglio:</title>
		<link>http://www.cremonameteo.it/?p=494</link>
		<comments>http://www.cremonameteo.it/?p=494#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 08:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cremonameteo.it/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la pioggia, che ha apportato quei preziosi millimetri per le nostre terre, Venerdì e Sabato, saranno due giorni relativamente più tranquilli; ma adesso, vediamo il tempo per Sabato: Innanzittutto, sarà un giorno piuttosto monotono a livello climatico, perchè mattina e pomeriggio, passeranno con lo stesso scenario; cioè nubi sparse, ma senza fenomeni. Ma ATTENZIONE, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo la pioggia, che ha apportato quei preziosi millimetri per le nostre terre, Venerdì e Sabato, saranno due giorni relativamente più tranquilli; ma adesso, vediamo il tempo per Sabato: Innanzittutto, sarà un giorno piuttosto monotono a livello climatico, perchè mattina e pomeriggio, passeranno con lo stesso scenario; cioè nubi sparse, ma senza fenomeni. Ma <span style="color: #ff0000">ATTENZIONE<span style="color: #000000">, perchè nel tardo pomeriggio/serata, lo scontro tra aria fredda e aria secca farà apportare temporali, (anche di forte intensità e grandiginei), che però colpiranno le Prealpi e le Alte Pinure Bergamasche e Bresciane; per noi invece, vedremo solo locali piovaschi con magari qualche tuono, ma sempre di poco conto. Con questo ho finito, al prossimo aggiornamento!</span></span></p>
<p><span style="color: #ff0000"><span style="color: #000000"><a href="http://www.cremonameteo.it/?attachment_id=495" rel="attachment wp-att-495"><img class="alignnone size-large wp-image-495" src="http://www.cremonameteo.it/wp-content/uploads/2012/04/10p-500x339.jpg" alt="" width="500" height="339" /></a></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cremonameteo.it/?feed=rss2&#038;p=494</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

